| Danh mục | Khoản mục tài sản chi tiết | Giá trị hiện tại (VNĐ) |
Tỷ trọng (%) |
Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1. Lớp Phòng Thủ | Tiền mặt / Tài khoản ngân hàng | 1% | Tiền mặt thanh khoản | |
| Tích lũy Không kỳ hạn (3Gang) | 3% | Quỹ dự phòng khẩn cấp | ||
| Tích lũy kỳ hạn dài (3Gang/Bank) | 7% | Lãi suất cố định | ||
| Vàng vật chất | 5% | Tích trữ lâu dài | ||
| 2. Lớp Tăng Trưởng | Chứng chỉ quỹ mở (qua 3Gang) | 9% | Ủy thác chuyên gia | |
| Giá trị hoàn lại của BHNT | 3% | Phòng ngừa rủi ro | ||
| 3. Lớp Tấn Công | Chứng khoán chủ động (Cổ phiếu) | 5% | Tự doanh rủi ro cao | |
| Bất động sản (Đất nền/Nhà ở) | 68% | Tài sản cố định | ||
| TỔNG GIÁ TRỊ TÀI SẢN (A) | 0 | 100% | Tự động tính tổng | |
| II. NỢ PHẢI TRẢ (LIABILITIES) | ||||
| Dư nợ vay mua nhà (Bank) | Trả góp hàng tháng | |||
| Dư nợ vay mua ô tô | ||||
| Dư nợ thẻ tín dụng | Cần thanh toán đúng hạn | |||
| TỔNG KHOẢN NỢ (B) | 0 | Tự động tính tổng nợ | ||
| Các biến số đầu vào | Giá trị nhập liệu | Hướng dẫn |
|---|---|---|
| 1. Thông tin ban đầu | ||
| Số tuổi hiện tại của con | Phụ huynh tự nhập | |
| Số tuổi con bắt đầu vào Đại học | Mặc định là 18 | |
| Số năm còn lại để tích lũy (N) | 13 | |
| 2. Chi phí mục tiêu | ||
| Chi phí học tập ước tính hiện tại / năm | Nhập mức Đại học mong muốn | |
| Tỷ lệ lạm phát giáo dục dự kiến (%/năm) | Mức trung bình lạm phát giáo dục | |
| TỔNG CHI PHÍ THỰC TẾ CHO 4 NĂM ĐẠI HỌC |
812.738.351 đ | Tính theo chi phí từng năm tăng theo lạm phát |
| 3. Giải pháp tích lũy cùng 3Gang | ||
| Lãi suất tích lũy kỳ hạn dự kiến (%/năm) | Mức lãi suất mục tiêu dài hạn | |
| SỐ TIỀN CẦN GỬI VÀO 3GANG / THÁNG |
2.977.932 đ | |
| Khối trường Đại học mục tiêu | Chi phí ước tính thời giá hiện tại / năm |
|---|---|
| Đại học Công lập tự chủ (Kinh tế Quốc dân, Ngoại Thương...) | 45,000,000đ – 65,000,000đ |
| Đại học Tư thục / Chất lượng cao (FPT, VinUni, RMIT...) | 120,000,000đ – 300,000,000đ |
| Chi phí sinh hoạt, thuê nhà, ăn uống của sinh viên tại TP lớn | 50,000,000đ – 70,000,000đ |
| MỨC TRUNG BÌNH KHUYẾN DÙNG ĐỂ NHẬP VÀO Ô B9 | |
| → Học trường Công lập + Sinh hoạt phí cơ bản | 100,000,000đ |
| → Định hướng học trường Tư thục / Du học tại chỗ | 250,000,000đ |